Chargement...
Chargement...
Obtenez des estimations précises pour vos projets de panneaux solaires, de climatisation et d’amélioration du confort de vie.
Ne subissez plus les nuits dans le noir, la décongélation des aliments ou les semaines sans la machine à laver.
Grâce notre outil de simulation, vous obtenez une estimation des équipements solaires adaptés à votre maison, en fonction de vos besoins quotidiens et de l’ensoleillement aux Comores.
3 029h de soleil par an
Energie gratuite et inépuisable
Zéro coupure: 24h/24
Avec 1 826 kWh/m²/an d'irradiation, les Comores offrent un rendement solaire exceptionnel. Une simulation précise garantit des équipements parfaitement adaptés à votre foyer.
Source : Global Solar Atlas / Solargis. Données moyennes long terme (1999–2018)
Estimation d’un kit solaire basée sur une consommation journalière de 3 164 W en 24V.
Ce devis estimatif pour maison aux Comores comprend 3 panneaux solaires 400 Wc, batteries AGM 200Ah, onduleur chargeur hybride 24V, régulateur MPPT, disjoncteurs DC/AC, parafoudres, mise à la terre et commutateur ATS.
| Équipements | Quantité | Prix total |
|---|---|---|
| Panneaux Solaires Monocristallins 400 Wc | 3 | 540,00 € |
| Batteries AGM 200Ah (24V)≈ 2× batteries 12V/200Ah en série | 1 | 400,00 € |
| Onduleur Chargeur Hybride 24Vex. Victron EasySolar 24/3000, Deye 3.2kW | 1 | 700,00 € |
| Régulateur MPPT 24Vex. Victron BlueSolar 100/50 | 1 | 190,00 € |
| Câbles solaires 6mm² UV (lot 50m)H1Z2Z2-K rouge+noir | 1 | 75,00 € |
| Disjoncteur DC 63Acourbe C, courant continu | 2 | 25,00 € |
| Disjoncteur AC bipolaire 32Acourbe C, 230V | 1 | 20,00 € |
| Parafoudre DC Type 2600V, In=20kA | 1 | 60,00 € |
| Parafoudre AC Type 2230V, In=5kA | 1 | 55,00 € |
| Piquet de terre (2m inox)acier inoxydable Ø16mm | 2 | 35,00 € |
| Câble de terre 16mm² vert/jaune (10m)H07VK souple cuivre | 1 | 30,00 € |
| Commutateur ATS automatique 32ADIN rail, 2P, PV→réseau | 1 | 85,00 € |
| Total estimé (fourchette indicative) | - | 2 215,00 € |
Estimations basées sur relevés de prix (déc. 2025 – mars 2026). Prix unitaires TTC/HT du marché français, allemand et belge. Hors transport et douane pour les Comores.